Usted se encuentra en: Seremitt / Nuestra Institución

Unidad de Negocio N° 5 - Buses del Gran Valparaíso S. A. (Circuitos 500)

UN5
DATOS DEL RESPONSABLE SERVICIO
Buses del Gran Valparaíso S. A.
Av. Francia N° 160, Valparaíso.
Fono: (32) 246 99 46
Mail: bgvsa.07@gmail.com
INFORMACIÓN TRAZADO TARIFAS MÁXIMAS A COBRAR DESDE 15 DE ENERO 2012
CTO Servicio Origen-Destino Directo Local Cerro/Plan
501 PLACERES - 6 SECTOR Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
503 PLACERES - ADUANA Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
504 ESPERANZA - MARINA MERCANTE Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
505 ESPERANZA - PORVENIR Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
506 POLANCO - PLAYA ANCHA Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
507 RODELILLO - PLAYA ANCHA Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
508 LAS LOMAS - PLAYA ANCHA Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
509 BARON - VIÑA DEL MAR Valparaíso/Valparaíso 440 260 370
510 LA LAGUNA - PORVENIR Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
511 RAMADITA - CEMENTERIO Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
512 CUESTA COLORADA - SAN LUIS Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
513 EL VERGEL - PLAYA ANCHA Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
514 CERRO ALEGRE - PORTALES Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
515 CERRO ALEGRE - LA CANTERA Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
516 ECUADOR - LA VARA Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
517 LAS TORRES - ADUANA Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
518 PLAYA ANCHA - LAS LOMAS Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
519 ECUADOR - CERRO YUNGAY Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
520 LAGUNA VERDE - AV. ARGENTINA Valparaíso/Valparaíso 500 260 370
522 PLAYA ANCHA - LA PLANCHADA Valparaíso/Valparaíso 370 260 370
Plan de la ciudad de Valparaíso: Área circunscrita por siguientes límites incluyéndolos: Av. Altamirano (altura Caleta el Membrillo), Av. Antonio Varas, Errázuriz, Av. España (hasta Limite comunal con la ciudad de Viña del Mar), Av. España, Pellé (hasta Rotonda Pellé), Av. España, Av. Argentina, Colón, Aldunate, Huito, Condell, Esmeralda, Prat, Serrano, Bustamante, Carampangue, Av. Antonio Varas, Av. Altamirano (Altura Caleta el Membrillo).
Estimado usuario, recuerde que las tarifas informadas son efectivas a partir de los días 15 de cada mes.
Recuerde: El Decreto Supremo N° 45, establece que la tarifa escolar no debe superar el 50 % de la tarifa adulta, para Universitarios y 40 % para estudiantes de enseñanza básica.
Indices para cálculo de tarifas
transparencia
OIRS
¡CSS Válido! Valid XHTML 1.0 Transitional
Siguenos en Twitter
Encuentranos en Facebook
Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso
Melgarejo N° 669, piso 6, Edificio Intendencia, Valparaíso - Fonos: (32) 25 94 689 / (32) 25 94 690 - Fax: (32) 22 34 188
Página diseñada para resoluciones de 1024x768 o superiores